Lokata BS
Lokata BS jest dobrym, pewnym i bezpiecznym sposobem na ulokowanie swoich oszczędności.
Opis lokaty:
▪ Lokata imienna.
▪ Wystarczy dowód osobisty.
▪ Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte ostawke WIBOR 1M * mnożnik.
▪ Możliwość lokowania środków na:
- 1 miesiąc
- 3 miesiące
- 6 miesięcy
- 12 miesięcy
▪ Minimalna kwota lokaty wynosi 500,00zł.
▪ Przy zerwaniu lokaty przed terminem oprocentowanie wynosi 0,15%.
▪ Wpłata na lokatę może być dokonana gotówką lub bezgotówkowo.
Dlaczego u nas:
▪ Brak opłat za otwarcie lokaty
▪ Nie musisz posiadać innego rachunku aby skorzystać z lokaty
▪ Możesz wycofać środki w dowolnym momencie
▪ Wszystkie depozyty w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie gwarantuje Bankowy
Fundusz Gwarancyjny
Oprocentowanie Lokat BS zakładanych do 31-01-2014r.
Termin | Oprocentowanie | |||||
zmienne (w stosunku rocznym) | ||||||
oparte o stawkę WIBOR 1M * mnożnik | ||||||
Od 500,00 zł do 49 999,99 zł | Od 50 000,00 zł i powyżej | |||||
Mnożnik | WIBOR 1M | od 01-01-2018r. | Mnożnik | WIBOR 1M | od 01-01-2018r. | |
1 - miesięczne | 0,8527 | 1,65% | 1,41% | 0,9173 | 1,65% | 1,51% |
3 - miesięczne | 0,9044 | 1,65% | 1,49% | 1,0336 | 1,65% | 1,71% |
6 - miesięczne | 1,0336 | 1,65% | 1,71% | 1,0982 | 1,65% | 1,81% |
12 - miesięczne | 1,1628 | 1,65% | 1,92% | 1,2274 | 1,65% | 2,03% |
Oprocentowanie Lokat BS zakładanych od 01-02-2014r.
TERMIN | Oprocentowanie | |||||
zmienne (w stosunku rocznym) | ||||||
oparte o stawkę WIBOR 1M*mnożnik | ||||||
Od 500,00 zł do 49.999,99 zł | Od 50.000,00 zł i powyżej | |||||
Mnożnik | WIBOR 1M | od 01-01-2018r. | Mnożnik | WIBOR 1M | od 01-01-2018r. | |
1-miesięczne | 0,6346 | 1,65% | 1,05% | 0,7115 | 1,65% | 1,17% |
3-miesięczne | 0,6923 | 1,65% | 1,14% | 0,7692 | 1,65% | 1,27% |
6-miesięczne | 0,9230 | 1,65% | 1,52% | 1,0769 | 1,65% | 1,78% |
12-miesięczne | 1,1154 | 1,65% | 1,84% | 1,1923 | 1,65% |
1,97%
|
Termin | ||
Oprocentowanie | ||
zmienne (w stosunku rocznym) stopa bankowa ustalana przez Zarząd | ||
Od 500,00 zł do 49 999,99zł |
Od 50 000,00 zł i powyżej
|
|
od 01-08-2016r. | od 01-06-2016r. | |
1-miesięczne | 0,70% | 0,80% |
3-miesięczne | 0,90% | 1,00% |
6-miesięczne | 1,20% | 1,30% |
12-miesięczne | 1,40% | 1,60% |
Gdzie założyć:
Lokaty BS Klienci mogą zakładać w każdej placówce Banku Spółdzielczego w Mszczonowie.
Adresy, godziny otwarcia i numery telefonów dostępne na stronie.